INTERNATIONAL SCHOOL
UNIVERSITY OF LAGOS
SCHEDULE OF FEES
2022/2023 Session
BILL FOR FIRST TERM FEES- NEW STUDENTS |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦185,000.00 | ₦155,000.00 | ₦65,000 |
2 | LIBRARY FEE | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
3 | I.D. CARD | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 |
4 | PROSPECTUS | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 |
5 | MEDICAL SCREENING | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
6 | STATIONERIES | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
7 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
8 | SCHOOL CLINIC | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
9 | SPORTS | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
10 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
11 | DEVELOPMENT LEVY | ₦15,000.00 | ₦15,000.00 | ₦15,000.00 |
TOTAL | ₦237,500.00 | ₦207,500.00 | ₦117,500.00 | |
| ||||
BILL FOR FIRST TERM FEES- RETURNING STUDENTS |
| |||
BASIC 8 AND S.S.2 STUDENTS |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦180,000.00 | ₦150,000.00 | ₦60,000 |
2 | LIBRARY FEE | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
3 | STATIONERIES | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
4 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
5 | SCHOOL CLINIC | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
6 | SPORTS | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
7 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
8 | DEVELOPMENT LEVY | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
TOTAL | ₦220,500.00 | ₦190,500.00 | ₦100,500.00 | |
| ||||
BILL FOR FIRST TERM FEES- RETURNING STUDENTS |
| |||
S.S.1 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦180,000.00 | ₦150,000.00 | ₦60,000 |
2 | LIBRARY FEE | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
3 | STATIONERIES | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
4 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
5 | MEDICAL SCREENING | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
6 | SCHOOL CLINIC | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
7 | SPORTS | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
8 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
9 | DEVELOPMENT LEVY | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
TOTAL | ₦225,500.00 | ₦195,500.00 | ₦105,500.00 | |
| ||||
BILL FOR 2ND TERM- to pay based on adjustment |
| |||
BASIC 7 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦175,000.00 | ₦145,000.00 | ₦45,000 |
2 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
TOTAL | ₦182,500.00 | ₦152,500.00 | ₦52,500.00 | |
| ||||
BILL FOR 3RD TERM |
| |||
BASIC 7 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦180,000.00 | ₦150,000.00 | ₦55,000 |
2 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
TOTAL | ₦187,500.00 | ₦157,500.00 | ₦62,500.00 | |
| ||||
BILL FOR 2ND- based on adjustment |
| |||
BASIC 8 , S.S.1 & S.S.2 STUDENTS |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦180,000.00 | ₦150,000.00 | ₦50,000 |
2 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
TOTAL | ₦187,500.00 | ₦157,500.00 | ₦57,500.00 | |
| ||||
BILL FOR 3RD TERM |
| |||
BASIC 8 , S.S.1 & S.S.2 STUDENTS |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦180,000.00 | ₦150,000.00 | ₦55,000 |
2 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
TOTAL | ₦187,500.00 | ₦157,500.00 | ₦62,500.00 | |
| ||||
BASIC 9- 1ST TERM |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦270,000.00 | ₦225,000.00 | ₦90,000 |
2 | LIBRARY FEE | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
3 | STATIONERIES | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
4 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
5 | SCHOOL CLINIC | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
6 | SPORTS | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
7 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
8 | DEVELOPMENT LEVY | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
TOTAL | ₦310,500.00 | ₦265,500.00 | ₦130,500.00 | |
| ||||
BASIC 9- 2ND TERM- based on adjustment |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦270,000.00 | ₦225,000.00 | ₦75,000 |
2 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
4 | BECE | ₦20,000.00 | ₦20,000.00 | ₦20,000.00 |
TOTAL | ₦297,500.00 | ₦252,500.00 | ₦102,500.00 | |
| ||||
S.S.3- 1ST TERM |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦270,000.00 | ₦225,000.00 | ₦90,000 |
2 | LIBRARY FEE | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
3 | STATIONERIES | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
4 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
5 | SCHOOL CLINIC | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 | ₦1,500.00 |
6 | SPORTS | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
7 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
8 | DEVELOPMENT LEVY | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
9 | WASSCE | ₦25,000.00 | ₦25,000.00 | ₦25,000.00 |
TOTAL | ₦335,500.00 | ₦290,500.00 | ₦155,500.00 | |
| ||||
S.S. 3- 2ND TERM-based on adjustment |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
1 | TUITION | ₦270,000.00 | ₦225,000.00 | ₦75,000 |
2 | PRACTICAL | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
4 | NECO SSCE | ₦25,000.00 | ₦25,000.00 | ₦25,000.00 |
5 | VALEDICTORY SERVICE | ₦25,000.00 | ₦25,000.00 | ₦25,000.00 |
TOTAL | ₦327,500.00 | ₦282,500.00 | ₦132,500.00 |