INTERNATIONAL SCHOOL UNIVERSITY OF LAGOS |
| |||
SCHEDULE OF FEES |
| |||
2026/2027 SESSION |
| |||
BILL FOR FIRST TERM-BASIC 7 AND NEW STUDENTS |
|
| ||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 418,000.00 | 300,000.00 | 105,000.00 |
2 | LIBRARY FEE | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
3 | ID CARD | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
4 | PROSPECTUS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
5 | MEDICAL SCREENING | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
6 | STATIONERIES | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,500.00 |
7 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
8 | SCHOOL CLINIC | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
9 | SPORTS | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
10 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
11 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
12 | DEVELOPMENT LEVY | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 573,000.00 | 425,000.00 | 217,500.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR FIRST TERM-BASIC 8 STUDENTS(RETURNING STUDENTS) |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 380,000.00 | 300,000.00 | 105,000.00 |
2 | LIBRARY FEE | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
3 | STATIONERIES | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,500.00 |
4 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
5 | SCHOOL CLINIC | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
6 | SPORTS | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
7 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
8 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
9 | DEVELOPMENT LEVY | 48,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 518,500.00 | 410,500.00 | 203,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 1ST TERM-BASIC 9 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 420,000.00 | 375,000.00 | 157,500.00 |
2 | LIBRARY FEE | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
3 | STATIONERIES | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,500.00 |
4 | PRACTICAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
5 | SCHOOL CLINIC | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
6 | SPORTS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
7 | INTERNAL EXAMINATION | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
8 | UTILITY | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
9 | DEVELOPMENT LEVY | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
10 | LESSON/EXTENSION (COMPULSORY) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 562,000.00 | 517,000.00 | 297,000.00 | |
| ||||
BILL FOR FIRST TERM- S.S.S 1 STUDENTS (RETURNING STUDENTS) |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 280,000.00 | 250,000.00 | 105,000.00 |
2 | LIBRARY FEE | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
3 | STATIONERIES | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,500.00 |
4 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
5 | SCHOOL CLINIC | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
6 | TOXICOLOGY TEST | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
7 | SPORTS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
8 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
9 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
10 | DEVELOPMENT LEVY | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 392,500.00 | 362,500.00 | 215,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR FIRST TERM-S.S.S 2 STUDENTS(RETURNING STUDENTS) |
| |||
ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF | |
S/NO. | ₦ | ₦ | ₦ | |
1 | TUITION | 280,000.00 | 250,000.00 | 105,000.00 |
2 | LIBRARY FEE | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
3 | STATIONERIES | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,500.00 |
4 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
6 | SCHOOL CLINIC | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
7 | SPORTS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
8 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
9 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
10 | DEVELOPMENT LEVY | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 380,500.00 | 350,500.00 | 203,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR FIRST TERM- S.S.S 3 STUDENTS(RETURNING STUDENTS) |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 420,000.00 | 375,000.00 | 157,500.00 |
2 | LIBRARY FEE | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
3 | STATIONERIES | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,500.00 |
4 | PRACTICAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
5 | SCHOOL CLINIC | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
6 | SPORTS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
7 | INTERNAL EXAMINATION | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
8 | WASSCE | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
8 | UTILITY | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
9 | DEVELOPMENT LEVY | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
11 | LESSON/EXTENSION (COMPULSORY) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 622,000.00 | 577,000.00 | 357,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 2ND TERM-BASIC 7 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 418,000.00 | 300,000.00 | 105,000.00 |
2 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
4 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 441,000.00 | 323,000.00 | 128,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 2ND TERM- BASIC 8 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 380,000.00 | 300,000.00 | 105,000.00 |
2 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
4 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 403,000.00 | 323,000.00 | 128,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 2ND TERM- BASIC 9 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 420,000.00 | 375,000.00 | 157,500.00 |
2 | PRACTICAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
4 | UTILITY | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
5 | BECE | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
6 | LESSON/EXTENSION (COMPULSORY) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 514,500.00 | 469,500.00 | 252,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 2ND TERM - S.S. 1 & S.S.2 STUDENTS. |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 280,000.00 | 250,000.00 | 105,000.00 |
2 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
4 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 303,000.00 | 273,000.00 | 128,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
| ||||
BILL FOR S.S.S 3 -2ND TERM |
| |||
| ||||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 420,000.00 | 375,000.00 | 157,500.00 |
2 | PRACTICAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
4 | NECO SSCE | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
7 | UTILITY | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
5 | VALEDICTORY SERVICE | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
6 | LESSON/EXTENSION (COMPULSORY) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
TOTAL | 594,500.00 | 549,500.00 | 332,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 3RD TERM-BASIC 7 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 418,000.00 | 300,000.00 | 105,000.00 |
2 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
4 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 441,000.00 | 323,000.00 | 128,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 3RD TERM- BASIC 8 |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 380,000.00 | 300,000.00 | 105,000.00 |
2 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
4 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 403,000.00 | 323,000.00 | 128,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ||||
BILL FOR 3RD TERM - S.S. 1 & S.S.2 STUDENTS. |
| |||
S/NO. | ITEMS | NON-STAFF | LUTH/ULWS/RETIRED | STAFF |
₦ | ₦ | ₦ | ||
1 | TUITION | 280,000.00 | 250,000.00 | 105,000.00 |
2 | PRACTICAL | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3 | INTERNAL EXAMINATION | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
4 | UTILITY | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
TOTAL | 303,000.00 | 273,000.00 | 128,000.00 | |
LESSON (OPTIONAL) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |